Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: GT0671001
Trade-In-Aktion Trade-in Aktion Ersetzen Sie Ihren alten Schneideplotter, unabhängig... mehr
Produktinformationen "Graphtec Schneideplotter FC9000 Serie"
Trade-In-Aktion
Trade-in Aktion Ersetzen Sie Ihren alten Schneideplotter, unabhängig vom Hersteller, gegen einen neuen von Graphtec und sichern Sie sich jetzt Ihre Eintauschprämie von bis zu 1.250,-Euro.
Ihr GRAPHTEC Trade In Preisvorteil bis 30.06.2023. Weitere Infos
Tangentialschnittmodus
Garantiert saubere Ecken durch einen wählbaren Überschnitt. Ein Sensor für die Werkzeughöhe erkennt, wenn die Spitze der Klinge auf dem Medium aufsetzt. Die Klinge wird für die nächste Schneideoperation ausgerichtet. Diese exklusive Technologie von Graphtec ermöglicht die komplette Eliminierung von Verzerrungen, abgerundeten oder angehobenen Ecken.
Exzellente Materialführung
Nur Graphtec bietet eine derart genaue Materialführung sodass der Bereich für die garantierte Schneidegenauigkeit bei Rollen bis 1607 mm ca. 10 m und bei Rollen bis 762 mm sogar 15 m beträgt.
Technische Daten Graphtec FC9000 Serie
Merkmal | FC9000-75 | FC9000-100 | FC9000-140 | FC9000-160 |
---|---|---|---|---|
Schneidefläche | 762mm x 50m | 1067mm x 50m | 1372mm x 50m | 1626mm x 50m |
Bereich für garantierte Genauigkeit | 742mm x 15m | 1047mm x 10m / 762mm x 15m | 1352mm x 10m / 762mm x 15m | 1607mm x 10m / 762mm x 15m |
Medienbreite | 50mm bis 920mm | 50mm bis 1224mm | 50mm bis 1529mm | 50mm bis 1850mm |
Mediendurchmesser | 76 bis 200mm (160mm bei mit optionalem Mdienflansch OPH-A21 | |||
Max. Mediengewicht | 12kg | 16kg | 20kg | 24kg |
Breite der Aufnahmerolle | - | - | 200 bis 1372mm | 200 bis 1626mm |
Max. Gewicht der Aufnahmereoll | - | - | 20kg | |
Max. Breite für Querabschneider | 762mm | 1067mm | 1372mm | 1626mm |
Max. Schnittgeschwindigkeit | 1485 mm/s | |||
Max. Beschleunigung | 39,2m / s² | |||
Max. Schneidekraft | 5,88N (600g) | |||
Min. Zeichengröße | Ca. 3mm alphanumerisch (Abhängig von Schriftart und Medium) | |||
Mechanische Auflösung | 0,005mm | |||
Ansteuerbare Auflösung | GP-GL: 0,1/0,05/0,025/0,01mm HP-GL:0.025mm | |||
Wiederholgenauigkeit | Max. 0,1mm / 2m (ohne Expansion oder Kontraktion des Mediums) | |||
Anzahl Andruckrollen | 2 | 3 | 4 (Erweiterbar auf 5) | |
Anzahl der nutzbaren Werkzeuge | 1 (optionale Erweiterung um 2. Stifthalter) | |||
Messer | Superstahl | |||
Stifte | Ölbasierender Kugelschreiber / Wasserbasierender Filzschreiber | |||
Medientypen | Selbstklebende Vinylfolie, fl uoreszierende Folie, Amberlith™, Rubylith™, Fenster-Schutz- und Tönungsfolie, hoch refl ektierende Folie, Lackschutzfilm bis zu 0,25 mm Stärke, Sandstrahlfolie bis zu 1 mm Stärke usw. | |||
Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung (240pt x 128pt), Unterstützt 10 Sprachen | |||
Schnittstellen | USB 2.0 (Full Speed), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX | |||
Speicher | 2MB | |||
Kommandosprachen | GP-GL / HP-GL™ Emulation (per Menü oder Kommando wählbar oder automatische Auswahl) | |||
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10/8.1/7 Mac OS X 10.6~10.11 / macOS 10.12 ~ 10.14 (Graphtec Studio: 10.6 - 10.14, Cutting Master 4: 10.7 - 10.14) | |||
Unterstütze Software | Graphtec Pro Studio(Windows), Graphtec Studio(Mac), Cutting Master 4, Windows Treiber | |||
Spannungsversorgung | 100V bis 240 V AC, 50 / 60Hz | |||
Leistungsaufnahme | Max. 120W | |||
Betriebsbedingungen | Temperatur: +10°C bis +35°C Luftfeuchtigkeit: 35% bis 75% (nicht kondensierend) | |||
Betriebsbedingungen für gar. Genauigkeit | Temperatur: +16º C bis +32º Luftfeuchte: 35 % bis 70 % (nicht kondensierend) | |||
Abmessungen (BxTxH) ca. | 1360 x 1151 x 1232mm | 1665 x 1151 x 1232mm | 1970 x 1151 x 1232mm | 2224 x 1151 x 1232mm |
Gewicht mit Stand ca. | 49kg | 56kg | 64kg (Mit Aufwickeleinheit 80,9kg) | 70kg (Mit Aufwickeleinheit 88,5kg) |
Prüfzeichen | PSE, UL/cUL, CE Zeichen | |||
EMC | VCCI Class A, FCC Class A, CE Zeichen |
Weiterführende Links zu "Graphtec Schneideplotter FC9000 Serie"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen