Cookie-Einstellungen
Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Konfiguration
Technisch erforderlich
Diese Cookies sind für die Grundfunktionen des Shops notwendig.
"Alle Cookies ablehnen" Cookie
"Alle Cookies annehmen" Cookie
Ausgewählter Shop
CSRF-Token
Cookie-Einstellungen
Individuelle Preise
Kundenspezifisches Caching
PayPal-Zahlungen
Session
Währungswechsel
Komfortfunktionen
Diese Cookies werden genutzt um das Einkaufserlebnis noch ansprechender zu gestalten, beispielsweise für die Wiedererkennung des Besuchers.
Merkzettel
Statistik & Tracking
Endgeräteerkennung
Google Analytics
Google Tag Manager
Partnerprogramm
- Artikel-Nr.: GT0678001
Trade-In-Aktion Trade-in Aktion Ersetzen Sie Ihren alten Schneideplotter,... mehr
Produktinformationen "Graphtec Schneideplotter CE7000 Serie"
Trade-In-Aktion
Trade-in Aktion Ersetzen Sie Ihren alten Schneideplotter, unabhängig vom Hersteller, gegen einen neuen von Graphtec und sichern Sie sich jetzt Ihre Eintauschprämie von bis zu 1.250,-Euro.
Ihr GRAPHTEC Trade In Preisvorteil bis 30.06.2023. Weitere Infos
All Inclusive Paket
Auch die neue CE7000-Serie kommt wie gewohnt mit einem Umfangreichen Softwarepaket für Windows und Mac und eine Fülle an Zubehör wie Messerhalter, Messer, einer Lupe zur Messereinstellung, etc. Profitieren Sie auch von 24 Monaten Herstellergarantie.
Technische Daten CE7000-Serie | ||||
Modell | CE7000-40 | CE7000-60 | CE7000-130 | CE7000-160 |
Konfiguration | MicroGritroll™ Schneideplotter mit digitalem Servoantrieb | |||
Max. Schneidefläche (W x L) | 375mm x 50m | 603mm x 50m | 1270mm x 50m | 1524mm x 50m |
Bereich für garantierte Schneidegenauigkeit (Mit opt. Auffangkorb) | 355mm × 2m | 583mm × 2m (583mm × 5m) | 1250mm × 2m (1250mm × 5m) | 1504mm × 2m (1504mm × 5m) |
Min. Medienbreite | 50mm | |||
Max. Medienbreite | 484mm | 712mm | 1372mm | 1626mm |
Max. Mediengewicht | 5kg | 9kg | 17kg | 20kg |
Max. Schnittgeschwindigkeit | 600mm/s in alle Richtungen | 900mm/s (45°) | 1000mm/s (45°) | |
Max. Beschleunigung | 21,2m/s² (45°) | 13,9m/s² (45°) | ||
Max. Schneidekraft | 4,41N (450g) | |||
Min. Zeichengröße | Ca. 3mm alphanummerisch (abhängig von Schrifttart und Medium) | |||
Mechanische Auflösung | 0,005mm | |||
Ansteuerbare Auflösung | GP-GL: 0.1/0.05/0.025/0.01 HP-GLTM: 0.025 mm | |||
Wiederholgenauigkeit | Max. 0.1 mm / 2 m (ohne Expansion oder Kontraktion des Mediums) | |||
Anzahl Andruckrollen | 2 | 4 (Erweiterbar) | ||
Anzahl der nutzbaren Werkzeuge | 1 | |||
Messer | Superstahl | |||
Stifte | Öl-basierender Kugelschreiber, Wasserbasierender Filzschreiber | |||
Medientypen | Selbstklebende Vinylfolie, fluoreszierende Folie, Amberlith™, Rubylith™, Fenster-Schutz- und Tönungsfolie, hochreflektierende Folie, Lackschutzfilm bis zu 0,25 mm Stärke, Sandstrahlfolie bis zu 1 mm Stärke usw. | |||
Display | LCD mit Hintergrundbeleuchtung (240 pt x 128 pt), Unterstützt 10 Sprachen | |||
Schnittstellen | USB 2.0 (Full Speed), Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX | |||
Speicher | 2MB | |||
Kommandosprachen | GP-GL / HP-GL™ Emulation (per Menü oder Kommando wählbar oder automatische Auswahl) | |||
Kompatible Betriebssysteme | Windows 10/8.1/7* Mac OS X 10.6 ~ 10.11 / macOS 10.12 ~ 10.14 (Graphtec Studio: 10.6 - 10.14, Cutting Master 4: 10.7 - 10.14) | |||
Unterstützte Software | Graphtec Pro Studio(Windows), Graphtec Studio(Mac), Cutting Master 4, Windows Treiber | |||
Spannungsversorgung | 100 V bis 240 V AC, 50 / 60 Hz | |||
Leistungsaufnahme | Max. 120 W | |||
Betriebsbedingungen | Temperatur: +10º C bis +35º C / Luftfeuchte: 35 % bis 75 % (nicht kondensierend) | |||
Betriebsbedingungen für gar. Genauigkeit | Temperatur: +16º C bis +32º Luftfeuchte: 35 % bis 70 % (nicht kondensierend) | |||
Abmessungen (B x T x H) ca. (inkl. Auffangkorb und Standfuß) | 772 x 292 x 313 mm | 1005 x 582 x 1092 mm (1005 x 936 x 1092 mm) | 1704 x 811 x 1215 mm (1704 x 1148 x 1215mm) | 1916 x 811 x 1215 mm (1916 x 1148 x 1215 mm) |
Gewicht (mit Stand) ca. | 13 kg | 23 kg (25,2 kg) | 51 kg (54,9 kg) | 55 kg (59,5 kg) |
Prüfzeichen | PSE, UL/cUL, CE mark | |||
EMC | VCCI Class A, FCC Class A, CE mark |
Weiterführende Links zu "Graphtec Schneideplotter CE7000 Serie"
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
TIPP!
Zuletzt angesehen